亚洲自偷自拍另类图区,龙腾亚洲人成小说网站,男女牲高爱潮免费视频男女,日韩精品在线观看视频,88国产经典欧美一区二区三区

 
設(shè)為首頁 | 加為收藏
 
 
閥門
水泵
其他
 
 
  點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息
 
   
2BEl水環(huán)式真空泵

2BEl水環(huán)式真空泵

結(jié)構(gòu)圖

 

1 左軸承部件 5 前分配板 9 后分配板
2 側(cè)蓋 6 泵體 10 軸封供水管路系統(tǒng)
3 軸承部件 7 葉輪 11 右軸承部件
4 閥板部件 8    

2BEl型玳環(huán)式真空泵概況

  2BEl水環(huán)式真空泵采用單級單作用結(jié)構(gòu)形式,屬國家推廣的節(jié)能產(chǎn)品。通常用于抽吸不含固體顆粒,不溶于或微溶于工作液的氣體。泵一般以水作為工作液。
  2BEl水環(huán)式真空泵具有結(jié)構(gòu)簡單.運行可靠.高效節(jié)能等優(yōu)點,是電力、石化、煤炭、造紙、煙草、食品、紡織、冶金及制藥行業(yè)等用作真空脫水.真空干燥,真空過濾和壓送氣體的理想產(chǎn)品。

2BEl型水環(huán)式高空泵原理圖

  葉輪偏心地安裝在接近圓形的泵體內(nèi),當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時,液體受離心力作用在泵體內(nèi)壁形成一個旋轉(zhuǎn)的液環(huán)。在兩相鄰葉片、葉輪輪轂和液環(huán)內(nèi)表面形成密閉的氣腔,在吸氣區(qū),密閉氣腔體積逐漸增大.其內(nèi)部壓力下降,氣體從吸氣口吸入,在排氣區(qū),密閉氣腔體積逐漸減小,其內(nèi)部壓力上升,氣體被壓縮,從排氣口排出:該過程反復(fù)連續(xù)進行。達到抽送氣體的目的。

型號表示方法

型號說明

序號 代號 意義
3 3 葉輪寬徑比為1.0
5 葉輪寬徑比為1.2
6 葉輪寬徑比為1.2,帶中間隔板
4 0 極限真空度為3.3KPa
1 極限真空度為16.3KPa
5 B 主要過流部件為普通材質(zhì)
N 主要過流部件為1Cr18Ni9
H 主要過流部件為1Cr18Ni12MO2Ti
6 K 電機直聯(lián)傳動
V 電機皮帶傳動
G 電機減速機傳動
7 2 單端面機械密封
3 外供水填料密封
4 內(nèi)供水填料密封
8 無字 泵頂端排氣
L 泵水平排氣
9 2BE1 103 153 203 253 303 353 355/6 403 405/6 505/6 605 705
A 1300 1100 790 565 472 372 372 330 330 266 236 197
B 1450 1300 880 590 500 420 420 372 372 298 266 210
C 1625 1450 980 660 530 472 472 420 420 330 298 236
D 1750 1625 1100 740 590 490 490 472 472 372 330 266
E 2190 1750 1170 820 660 530 530 490 490 420 372 298
F   1810 1300 880 710 590 590 530 530 472 398 330
G       920 740 660 660 565 565      

2BE1型譜圖

性能參數(shù)

型號 極限真空度
kPa
轉(zhuǎn)速
(r/min)
不同真空度時的氣量m3/min 功率(Kw) 西排氣口徑
DN
泵重
Kg
6kPa 10kPa 20kPa 40kPa 軸功率 電機功率
2BEI103-0 3.3 1300 3.95 4.61 4.99 4.93 7.0 11 65 125
1450 4.62 5.22 5.72 5.50 8.2 11
1625 5.62 6.02 6.39 6.25 9.9 15
1750 6.30 6.70 6.98 6.78 11.1 15
2190 7.64 7.90 8.17 7.92 16.0 18.5
2BEI163-0 3.3 1100 5.67 6.90 7.33 7.33 10.6 15 100 191
1300 7.80 8.50 8.93 8.80 13.7 18.5
1450 9.10 9.60 10.0 9.82 16.3 18.5
1625 10.4 10.6 11.0 10.70 19.6 22
1750 11.0 11.3 11.7 11.1 22.3 30
1810 11.4 11.7 12.0 11.5 23.5 30
2BEI203-0 3.3 970 11.6 13.6 14.6 14.6 21.2 30 125 410
880 13.7 15.4 16.6 16.4 24.9 30
980 16.4 17.7 18.7 18.4 29.6 37
1100 19.2 19.9 20.7 20.6 35.6 45
1170 20.6 21.3 21.8 21.4 39.4 45
1300 22.1 22.7 23.4 22.9 47.2 55
565 20.0 23.8 28.3 28.8 37.2 45 150 890
2BEI253-0 3.3 590 20.8 24.6 29.5 30.1 39.8 45
660 28.2 31.3 35.0 35.1 44.5 55
740 34.6 36.8 40.2 39.6 53.8 75
820 40.3 41.8 44.4 43.7 65.2 75
880 43.7 45.2 47.6 46.7 75.1 90
920 45.1 47.0 49.6 46.7 83.0 110
2BEI303-0 3.3 472 35.4 39.4 43.0 48.7 50.2 75 200 1400
500 39.2 42.1 44.3 42.2 52.5 75
530 42.8 44.8 47.3 43.5 56.2 75
590 50.2 52.1 53.3 46.652.0 65.3 75
660 57.5 59.0 60.0 58.6 79.5 90
710 60.8 62.7 64.0 62.6 90.3 110
740 62.1 65.2 66.3 64.6 96.2 110
2BEI353-0 3.3 372 39.2 48.6 56.0 57.2 62.2 75 250 2000
420 52.8 58.0 62.3 60.8 74.3 90
472 63.5 66.8 70.0 67.2 82.6 110
490 69.0 71.6 73.1 71.0 90.5 110
530 73.0 76.8 78.8 77.6 100 132
590 82.3 87.3 89.0 86.6 120 160
660 90.2 96.2 98.0 98.6 153.6 185
2BEI403-0 3.3 330 63.3 77.0 86.0 83.5 97.5 110 300 3300
372 85.0 90.0 94.6 93.8 110 132
420 100.5 103.8 107.0 104.0 130 160
472 116.2 120.6 122.8 118.5 158 185
490 121.0 125.5 128.0 121.8 168 200
530 126.3 132.0 135.3 132.5 203 250
565 132.3 138.7 143.3 140.0 234 315
2BEI355-1 16 372 59.5 62.0 65.0 65.8 67.0 90 250 2200
420 68.0 69.5 70.3 70.5 78.0 90
472 81.5 82.5 83.3 83.5 92.0 110
490 84.5 86.5 88.5 89.5 99.0 132
530 87.0 89.5 92.5 93.5 108.0 132
590 93.0 97.0 101.5 102.4 130.0 160
660 99.0 104.5 111.0 113.0 156.0 185
2BEI-405-1 16 330 92.8 95.8 98.5 99.2 103 132 300 3400
372 107.5 109.5 111.5 112.2 120 160
420 118.4 122.2 125.2 126.2 143 185
472 127.8 132.8 137.0 138.4 171 200
490 140.2 143.8 147.2 148.0 195 220
2BEI505-1 16 266 118.0 122.0 126.0 127.5 128 160 350 5100
298 138.0 141.5 144.5 145.0 150 185
330 155.0 158.0 160.0 160.0 172 220
372 167.5 172.0 177.0 178.5 209 250
420 179.0 186.0 194.5 197.0 250 315
472 196.7 204.2 212.5 219.2 310 335
2BEI605-1 16 236 179 185 189 192 185 220 400 7900
266 207 213 217 217 223 280
298 229 235 240 241 265 315
330 243 252 258 262 310 355
372 261 271 285 292 380 450
398 276 282 300 308 427 500
2BEI705-1 16 197 256 262 268 268 250 315 500 11500
210 278 284 290 292 285 355
236 314 320 325 326 335 400
266 340 348 357 360 400 500    
298 371 381 395 400 485 630
330 389 402 421 427 575 710

關(guān)閉
上一個產(chǎn)品: SK系列水環(huán)式真空泵及壓縮機
下一個產(chǎn)品: 化工泵
 
點擊看詳細(xì)資料
點擊看詳細(xì)資料
點擊看詳細(xì)資料
 
  版權(quán)所有:版權(quán)所有 © 2010-2023 自貢市遠(yuǎn)東泵閥有限公司   技術(shù)支持:四川百信智創(chuàng)科技有限公司
地址:四川省自貢市匯東科技大廈8樓   郵編:643000
電話:0813-8218002   傳真:0813-8100161   備案號::蜀ICP備11013594號-1
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟主體信息